Résultats Pro A Messieurs
| Equipe | Pts | J | V | N | D | G | P | Diff | ||
| 1 | HENNEBONT GV1 | 48 | 18 | 12 | 6 | 0 | 66 | 34 | +32 | |
| 2 | ANGERS VAILLANTE 1 | 40 | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | 44 | +11 | |
| 3 | PONTOISE CERGY 1 | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 43 | +10 | |
| 4 | ROMAGNE (LA) SS 1 | 39 | 18 | 8 | 5 | 5 | 55 | 45 | +10 | |
| 5 | CESTAS SAG 1 | 36 | 18 | 6 | 6 | 6 | 48 | 49 | -1 | |
| 6 | LEVALLOIS SC TT 1 | 35 | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 51 | 0 | |
| 7 | SAINT DENIS 93 US TT 1 | 34 | 18 | 4 | 8 | 6 | 50 | 55 | -5 | |
| 8 | ISTRES OPTT 1 | 33 | 18 | 3 | 9 | 6 | 46 | 55 | -9 | |
| 9 | ARGENTAN BAYARD 1 | 28 | 18 | 4 | 2 | 12 | 38 | 59 | -21 | |
| 10 | CAEN TTC 1 | 27 | 18 | 2 | 5 | 11 | 36 | 63 | -27 |

Commentaires